JAWAPAN
Untuk makluman Yang Berhormat, statistik kemiskinan tegar mengikut negeri, kaum, umur dan jantina adalah seperti berikut:
JADUAL 1
Statistik Insiden Miskin Tegar Mengikut
Negeri, Kaum, Umur & Jantina
berdasarkan Sistem eKasih
(Ketua Isi Rumah seperti pada 15 Disember 2009)
Negeri, Kaum, Umur & Jantina
berdasarkan Sistem eKasih
(Ketua Isi Rumah seperti pada 15 Disember 2009)
NEGERI | KAUM | UMUR | JATINA | ||||||||||
MELAYU | CINA | INDIA | BUMI LAIN | LAIN2 | JUMLAH | <=17 TAHUN | 18 - 59TAHUN | >=60 TAHUN | JUMLAH | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
| Johor | 1,138 | 39 | 41 | 21 | 1,239 | 1 | 910 | 328 | 1,239 | 838 | 401 | 1,239 | |
| Kedah | 1,933 | 9 | 34 | 11 | 1,987 | 1 | 1,384 | 602 | 1,987 | 1,553 | 434 | 1,987 | |
| Kelatan | 3,518 | 3 | 36 | 21 | 7 | 3,549 | 2 | 2,435 | 1,112 | 3,549 | 2,660 | 889 | 3,549 |
| Melaka | 214 | 29 | 49 | 16 | 1 | 296 | 1 | 221 | 74 | 296 | 153 | 143 | 296 |
| Negeri Sembilan | 193 | 14 | 15 | 2 | 258 | 1 | 164 | 93 | 258 | 144 | 114 | 258 | |
| Pahang | 625 | 5 | 155 | 7 | 652 | 489 | 163 | 652 | 440 | 212 | 652 | ||
| Perak | 1,719 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1,906 | 1,280 | 626 | 1,906 | 1,358 | 548 | 1,906 | |
| Perlis | 344 | 6 | 90 | 7 | 358 | 227 | 131 | 358 | 280 | 78 | 358 | ||
| Pulau Pinang | 344 | 15 | 7 | 449 | 1 | 332 | 116 | 449 | 312 | 137 | 449 | ||
| Sabah | 343 | 60 | 5 | 16082 | 638 | 17,130 | 19 | 13,845 | 3,266 | 17,130 | 13,655 | 3,475 | 17,130 |
| Sarawak | 1,405 | 188 | 111 | 9433 | 285 | 11,316 | 7 | 7,984 | 3,325 | 11,316 | 8,958 | 2,358 | 11,316 |
| Selangor | 941 | 12 | 15 | 2 | 1,081 | 2 | 772 | 307 | 1,081 | 786 | 295 | 1,081 | |
| Terengganu | 3,280 | 3 | 14 | 1 | 1 | 3,285 | 2 | 2,599 | 684 | 3,285 | 2,773 | 512 | 3,285 |
| WP Kuala Lumpur | 36 | 2 | 1 | 53 | 43 | 10 | 53 | 20 | 33 | 53 | |||
| WP Labuan | 26 | 1 | 28 | 1 | 56 | 51 | 5 | 56 | 39 | 17 | 56 | ||
| Grand Total | 16,059 | 415 | 558 | 25,628 | 955 | 43,615 | 37 | 32,736 | 10,842 | 43,615 | 33,969 | 9,646 | 43,615 |
Kerajaan telah mengambil langkah-langkah yang bersepadu dengan menyediakan pelan strategi pembasmian kemiskinan bagi memastikan sasaran mensifarkan miskin tegar pada tahun 2010 tercapai. Selain daripada memantau dengan berkesan program-program yang dijalankan oleh Kementerian-kementerian utama, Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri (ICU JPM) sebagai penyelaras utama program pembasmian Kemiskinan mengambil tindakan-tindakan penyelarasan dengan menetap dan menyeragamkan definisi Kemiskinan dan Kemiskinan Tegar serta Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) yang digunapakai seluruh negara.
Selain daripada itu, satu Bank Data Kemiskinan Nasional yang dikenali sebagai eKasih telah dibangunkan untuk mengintegrasi data dan menempatkan maklumat berkaitan dengan profil keluarga miskin dan miskin tegar di bandar dan luar bandar, termasuk juga jenis bantuan yang diterima serta projek yang terlibat yang berkaitan. Melalui eKasih pengesanan kepada perubahan dan perkembangan keluarga miskin sentiasa dipantau bagi memastikan keluar terus daripada cengkaman demiskinan.
Kerajaan juga telah menubuhkan jawatankuasa Focus Group di peringkat pusat, negeri dan daerah bagi memantau perancangan, prestasi elaksanaan dan penilaian program pembasmian kemiskinan supaya dapat dilaksanakan sepenuhnya dan menepati sasaran. Focus Group di semua peringkat menggunakan pendekatan framework pemetaan kemiskinan (poverty mapping) dalam merancang dan mengenalpasti kumpulan sasar dan projek yang dilaksanakan di seluruh negara dengan cepat dan tepat. Program jaringan keselamatan sosial membantu kelompok miskin tegar yang tidak produktif, bersama-sama dengan agensi-agensi pelaksana lain menyediakan program peningkatan pendapatan samping mengembangkan ekonomi setempat.
Disamping itu, Kerajaan akan menggalakkan sektor swasta dan badan ukan Kerajaan untuk terus memainkan peranan penting dalam melengkapkan usaha Kerajaan bagi menghapus sepenuhnya kemiskinan tegar dan mengurangkan separuh kemiskinan keseluruhan pada 2010 dalam konteks tanggungjawab sosial korporat.
Sekian, terima kasih.
1 comment:
Hi, I am a friend of keykok.blogspot.com and coordinator of zaishangyanshang.wordpress.com.
I find that your blog is interesting. Is it possible for zsys to repost your articles?
FYI, zsys is reposting keykok.blogspot.com’s articles.
Tks.
ws
zaishangyanshang@gmail.com
Post a Comment