a) statistik jumlah pemilih semasa, bilangan pertambahan atau pengurangan pemilih mengikut kawasan Parlimen dan Negeri dan nyatakan bahagian pilihan raya yang akan datang. [09/3/449]
JAWAPAN:
Tuan Yang Di Pertua,
(a) Statistik jumlah pemilih semasa sehingga suku ketiga tahun 2009 bagi seluruh Malaysia adalah seramai 11,085,863 orang. Jumlah pertambahan dan pengurangan pemilih berasaskan jumlah pemilih pada pilihan raya umum ke-12 tahun 2008 mengikut kawasan Parlimen dan Negeri adalah seperti dalam LAMPIRAN A (STATISTIK PENGURANGAN DAN PERTAMBAHAN DALAM DPI DARI DPI PRU 12 SEHINGGA DPI TERKINI MENGIKUT PARLIMEN) dan LAMPIRAN B (STATISTIK PENGURANGAN DAN PERTAMBAHAN DALAM DPI DARI DPI PRU 12 SEHINGGA DPI TERKINI MENGIKUT DUN) yang disertakan. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, bahagian-bahagian pilihan raya yang akan datang belum dapat ditentukan lagi kerana urusan persempadanan semula bahagian-bahagian pilihan raya hanya akan berkuat kuasa pada 21 Mac 2011. Sebelum tarikh tersebut, bahagian-bahagian pilihan raya adalah seperti yang sedia ada sekarang.
Sekian. Terima kasih.
SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA
STATISTIK PENGURANGAN DAN PERTAMBAHAN DALAM DPI
DARI DPI PRU KE 12 SEHINGGA DPI TERKINI
MENGIKUT PARLIMEN
| NEGERI | PARLIMEN | DPI 2008 SEHINGGA DPT 3/2OO9 | DPI PRU 12 | PENGURANGAN /PERTAMBAHAN |
| PERLIS | P.001 PADANG BESAR | 37,077 | 36,613 | 464 |
| P.002 KANGAR | 43,779 | 43,591 | 188 | |
| P.003 ARAU | 39,787 | 39,877 | -90 | |
| KEDAH | P.004 LANGKAWI | 29,444 | 29,567 | -123 |
| P.005 JERLUN | 45,115 | 45,513 | -398 | |
| P.006 KUBANG PASU | 53,363 | 53,323 | 40 | |
| P.007 PADANG TERAP | 35,968 | 35,403 | 565 | |
| P.008 POKOK SENA | 69,733 | 69,631 | 102 | |
| P.009 ALOR STAR | 58,988 | 58,957 | 31 | |
| P.010 KUALA KEDAH | 83,426 | 83,132 | 294 | |
| P.011 PENDANG | 60,878 | 61,346 | -468 | |
| P.012 ]ERAI | 65,330 | 65,339 | -409 | |
| P.013 SIK | 40,174 | 40,339 | -165 | |
| P.014 MERBOK | 64,980 | 64,443 | 537 | |
| P.015 SUNGAI PETANI | 76,761 | 76,284 | 477 | |
| P.016 BALING | 78,408 | 78,784 | -376 | |
| P.017 PADANG SERAI | 59,929 | 59,218 | 711 | |
| P.018 KULIM-BANDAR BAHARU | 51,919 | 51,995 | -76 | |
| KELANTAN | P.019 TUMPAT | 81,644 | 80,072 | 1,572 |
| P.020 PENGKALAN CHEPA | 53,567 | 52,350 | 1,217 | |
| P.021 KOTA BHARU | 69,255 | 68,261 | 994 | |
| P.022 PASIR MAS | 60,572 | 59,640 | 932 | |
| P.023 RANTAU PAN3ANG | 45,115 | 45,384 | -269 | |
| P.024 KUBANG KERIAN | 55,053 | 53,496 | 1,557 | |
| P.025 BACHOK | 65,930 | 64,808 | 1,122 | |
| P.026 KETEREH | 52,587 | 52,240 | 347 | |
| P.027 TANAH MERAH | 45,039 | 44,347 | 692 | |
| P.028 PASIR PUTEH | 64,109 | 64,393 | -284 | |
| P.029 MACHANG | 49, 754 | 49,157 | 597 | |
| P.030 9ELI | 36, 254 | 36,298 | -44 | |
| P.031 KUALA KRAI | 52, 760 | 52,250 | 510 | |
| P.032 GUA MUSANG | 29, 412 | 28,986 | 426 | |
| TERENGGANU | P.033 BESUT | 58, 338 | 58,353 | -15 |
| P.034 SETIU | 55, 423 | 54,520 | 903 | |
| P.035 KUALA NERUS | 62, 899 | 61,214 | 1,685 | |
| P.036 KUALA TERENGGANU | 82, 732 | 80,325 | 2,407 | |
| P.037 MARANG | 76,327 | 74,813 | 1,514 | |
| P.038 HULU TERENGGANU | 52, 823 | 52,515 | 308 | |
| P.039 DUNGUN | 65, 723 | 64,851 | 872 | |
| P.040 KEMAMAN | 76, 671 | 75,006 | 1,665 | |
| PULAU PINANG | P.041 KEPALA BATAS | 43, 105 | 43,019 | 86 |
| P.042 TASEK GELUGOR | 44, 422 | 44,466 | -44 | |
| P.043 BAGAN | 59, 159 | 59,385 | -226 | |
| P.044 PERMATANG PAUH | 60, 230 | 58,449 | 1,781 | |
| P.045 BUKIT MERTAJAM | 64, 482 | 64,080 | 4O2 | |
| P.046 BATU KAWAN | 47, 723 | 47,378 | 345 | |
| P.047 NIBONG TEBAL | 48,120 | 47,540 | 58O | |
| P.048 BUKIT BENDERA | 63,992 | 64,545 | -553 | |
| P.049 TAN3ONG | 52,090 | 53,188 | -1,098 | |
| P.050 ]ELUTONG | 61,552 | 61,181 | 371 | |
| P.051 BUKIT GELUGOR | 66,404 | 65,614 | 790 | |
| P.052 BAYAN BARU | 62,591 | 60,713 | 1,878 | |
| PERAK | P.053 BALIK PULAU | 40,312 | 39,765 | 547 |
| P.054 GERIK | 26,587 | 26,229 | 358 | |
| P.055 LENGGONG | 23,575 | 23,223 | 352 | |
| P.056 LARUT | 41,388 | 39,697 | 1,691 | |
| P.057 PARIT BUNTAR | 45,374 | 45,219 | 155 | |
| P.058 BAGAN SEPAl | 47,446 | 47,111 | 335 | |
| P.059 BUKIT GANTANG | 59,819 | 55,471 | 4,348 | |
| P.060 TAIPING | 67,130 | 65,889 | 1,241 | |
| P.061 PADANG RENGAS | 24,981 | 24,397 | 584 | |
| P.062 SUNGAI SIPUT | 47,521 | 47,424 | 97 | |
| P.063 TAMBUN | 70,686 | 68,966 | 1,720 | |
| P.064 IPOH TIMOR | 76,049 | 76,647 | -598 | |
| P.065 IPOH BAR, AT | 69,953 | 69,773 | 180 | |
| P.066 BATU GAJAH | 77,663 | 77,313 | 350 | |
| P.067 KUALA KANGSAR | 28,522 | 28,325 | 197 | |
| P.068 BERUAS | 43,246 | 43,273 | -27 | |
| P.069 PARIT | 29,520 | 28,859 | 661 | |
| P.070 KAMPAR | 59,641 | 59,784 | -143 | |
| P.071 GOPENG | 77,419 | 74,344 | 3,075 | |
| P.072 TAPAH | 38,386 | 38,236 | 150 | |
| P.073 PASIR SALAK | 43,485 | 42,712 | 773 | |
| P.074 LUMUT | 72,423 | 72,763 | -340 | |
| P.075 BAGAN DATOK | 34,876 | 34,670 | 206 | |
| P.076 TELOK INTAN | 53,020 | 52,354 | 666 | |
| P.077 TANJONG MALIM | 54,517 | 53,481 | 1,036 | |
| PAHANG | P.078 CAMERON HIGHLANDS | 23,646 | 23,461 | 185 |
| P.079 LIPIS | 28,667 | 28,425 | 242 | |
| P.080 RAUB | 46,850 | 46,454 | 396 | |
| P.081 JERANTUT | 49,878 | 48,812 | 1,066 | |
| P.082 INDEPA MAHKOTA | 52,737 | 51,235 | 1,502 | |
| P.083 KUANTAN | 48,674 | 47,745 | 929 | |
| P.084 PAYA BESAR | 40,888 | 39,882 | 1,006 | |
| P.085 PEKAN | 59,814 | 58,217 | 1,597 | |
| P.086 MARAN | 33,311 | 32,517 | 794 | |
| P.087 KUALA KPAU | 35,100 | 34,139 | 961 | |
| P.088 TEMERLOH | 55,011 | 54,010 | 1,001 | |
| P.089 BENTONG | 53,962 | 53,651 | 311 | |
| P.090 BERA | 43,829 | 42,993 | 836 | |
| P.091 ROMPIN | 43,441 | 41,701 | 1,740 | |
| SELANGOR | P.092 SABAK BERNAM | 30,851 | 31,381 | -530 |
| P.093 SUNGAI BESAR | 35,611 | 34,073 | 1,538 | |
| P.094 HULU SELANGOR | 64,594 | 63,593 | 1,001 | |
| P.095 TANJONG KARANG | 36,307 | 36,391 | -84 | |
| P.096 KUALA SELANGOR | 48,372 | 47,203 | 1,169 | |
| P.097 SELAYANG | 81,942 | 79,557 | 2,385 | |
| P.098 GOMBAK | 101,689 | 99,153 | 2,536 | |
| P.099 AMPANG | 70,295 | 69,132 | 1,163 | |
| P.100 PANDAN | 66,771 | 64,497 | 2,274 | |
| P.101 HULU LANGAT | 94,443 | 90,319 | 4,124 | |
| P.102 SERDANG | 99,057 | 94,877 | 4,180 | |
| P.103 PUCHONG | 79,389 | 75,625 | 3,764 | |
| P.104 KELANA JAYA | 81,994 | 79,648 | 2,346 | |
| P.105 PETALING JAYA SELATAN | 73,312 | 73,192 | 120 | |
| P.106 PETALING JAYA UTARA | 77,309 | 76,618 | 691 | |
| P.107 SUBANG | 89,295 | 84,414 | 4,881 | |
| P.108 SHAH ALAM | 78,704 | 75,334 | 3,370 | |
| P.109 KAPAR | 114,751 | 112,224 | 2,527 | |
| P.110 KLANG | 79,594 | 77,816 | 1,778 | |
| P.111 KOTA RAJA | 75,721 | 71,887 | 3,834 | |
| P.112 KUALA LANGAT | 67,947 | 66,515 | 1,432 | |
| P.113 SEPANG | 63,378 | 62,044 | 1,334 | |
| W.P KUALA LUMPUR | P.114 KEPONG | 61,310 | 60,775 | 535 |
| P.115 BATU | 71,216 | 70,544 | 672 | |
| P.116 WANGSA MAJU | 54,937 | 54,509 | 428 | |
| P.117 SEGAMBUT | 61,124 | 59,690 | 1,434 | |
| P.118 SETIAWANGSA | 55,802 | 57,161 | -1,359 | |
| P. 119 TITIWANGSA | 49, 787 | 49,892 | -105 | |
| P.120 BUKIT BINTANG | 58, 963 | 59,986 | -1,023 | |
| P.121 LEMBAH PANTAI | 57, 206 | 56,650 | 556 | |
| P.122 SEPUTEH | 77, 708 | 76,891 | 817 | |
| P.123 CHERAS | 68,794 | 68,725 | 69 | |
| P.124 BANDAR TUN RAZAK | 73,877 | 72,628 | 1,249 | |
| W.P PUTRAJAYA | P.125 PUTRA3AYA | 7,085 | 6,608 | 477 |
| NEGERI SEMBTLAN | P.126 JELEBU | 38,915 | 38,682 | 233 |
| P.127 JEMPOL | 54,184 | 53,478 | 706 | |
| P.128 SEREMBAN | 86,279 | 84,675 | 1,604 | |
| P.129 KUALA PILAH | 42,283 | 42,328 | -45 | |
| P.130 RASAH | 73,679 | 72,115 | 1,564 | |
| P.131 REMBAU | 64,567 | 62,896 | 1,671 | |
| P.132 TELOK KEMANG | 59,696 | 60,186 | -490 | |
| P.133 TAMPIN | 47,778 | 47,655 | 123 | |
| MELAKA | P.134 MASJID TANAH | 40,505 | 40,606 | -101 |
| P.135 ALOR GAJAH | 54,319 | 54,097 | 222 | |
| P.136 TANGGA BATU | 60,615 | 60,188 | 427 | |
| P.137 BUKIT KATIL | 78,995 | 75,777 | 3,218 | |
| P.138 KOTA MELAKA | 85,463 | 84,805 | 658 | |
| P.139 JASIN | 56,460 | 56,121 | 339 | |
| JOHOR | P.140 SEGAMAT | 40,849 | 40,708 | 141 |
| P.141 SEKIJANG | 35,726 | 35,138 | 588 | |
| P.142 LABIS | 33,338 | 33,468 | -130 | |
| P.143 PAGOH | 40,257 | 40,042 | 215 | |
| P.144 LEDANG | 58,819 | 58,501 | 318 | |
| P.145 BAKRI | 57,211 | 56,372 | 839 | |
| P.146 MUAR | 41,473 | 41,019 | 454 | |
| P.147 PARIT SULONG | 50,177 | 50,233 | -56 | |
| P.148 AYER HITAM | 34,964 | 34,805 | 159 | |
| P.149 SRI GADING | 37,299 | 36,845 | 454 | |
| P.150 BATU PAHAT | 71,201 | 70,069 | 1,132 | |
| P.151 SIMPANG RENGGAM | 34,981 | 34,859 | 122 | |
| P.152 KLUANG | 71,733 | 71,233 | 500 | |
| P.153 SEMBRONG | 33,386 | 33,181 | 205 | |
| P.154 MERSING | 36,840 | 36,445 | 395 | |
| P.155 TENGGARA | 32,620 | 32,297 | 323 | |
| P.156 KOTA TINGGI | 34,684 | 34,190 | 494 | |
| P.157 PENGERANG | 33,198 | 33 002 | 196 | |
| P.158 TEBRAU | 65,422 | 62 505 | 2,917 | |
| P.159 PASIR GUDANG | 77,101 | 72 862 | 4,239 | |
| P.160 JOHOR BAHRU | 89,412 | 89 725 | -313 | |
| P.161 PULAI | 81,049 | 79 622 | 1,427 | |
| P.162 GELANG PATAH | 80,995 | 78676 | 2,319 | |
| P.163 KULAI | 68,484 | 67 358 | 1,126 | |
| P.164 PONTIAN | 43,407 | 43 264 | 143 | |
| P.165 TANJONG PIAI | 45,624 | 45 701 | -77 | |
| W.P LABUAN | P.166 LABUAN | 20,937 | 20 783 | 154 |
| SABAH | P.167 KUDAT | 39,904 | 39 643 | 261 |
| P.168 KOTA MARUDU | 32,256 | 31 938 | 318 | |
| P.169 KOTA BELUD | 43,448 | 43 071 | 377 | |
| P.170 TUARAN | 41,157 | 40 761 | 396 | |
| P.171 SEPANGGAR | 40,430 | 39 251 | 1,179 | |
| P,172 KOTA KINABALU | 44,122 | 43 714 | 408 | |
| P.173 PUTATAN | 34,916 | 34 935 | -19 | |
| P.174 PENAMPANG | 36,700 | 35 821 | 879 | |
| P.175 PAPAR | 32,637 | 32 279 | 358 | |
| P.176 KIMANIS | 22,492 | 22 239 | 253 | |
| P.177 BEAUFORT | 26,921 | 26 788 | 133 | |
| P.178 SIPITANG | 24,568 | 24 145 | 423 | |
| P.179 RANAU | 31,155 | 30 810 | 345 | |
| P.180 KENINGAU | 35,831 | 35 578 | 253 | |
| P.181 TENOM | 20,962 | 20 874 | 88 | |
| P,182 PENSIANGAN | 20,065 | 19 712 | 353 | |
| P.183 BELURAN | 19,463 | 19 181 | 282 | |
| P.184 LIBARAN | 31,485 | 31 435 | 5O | |
| P.185 BATU SAPI | 25,794 | 26 004 | -210 | |
| P.186 SANDAKAN | 32,946 | 32,847 | 99 | |
| P.187 KINABATANGAN | 20,351 | 19 554 | 797 | |
| P.188 SILAM | 43,652 | 43 488 | 164 | |
| P.189 SEMPORNA | 35,522 | 35 216 | 306 | |
| P.190 TAWAU | 43,727 | 42 560 | 1,167 | |
| P.191 KALABAKAN | 36,857 | 36 018 | 839 | |
| SARAWAK | P.192 MAS GADING | 22,296 | 21 968 | 328 |
| P.193 SANTUBONG | 31,341 | 30 836 | 505 | |
| P.194 PETRA JAYA | 41,786 | 40 533 | 1,253 | |
| P.195 BANDAR KUCHING | 52,529 | 53 216 | -687 | |
| P.196 STAMPIN | 70,728 | 67 257 | 3,471 | |
| P.197 KOTA SAMARAHAN | 29,401 | 28 517 | 884 | |
| P.198 MAMBONG | 36,778 | 36 147 | 631 | |
| P.199 SFRIAN | 28,575 | 27 901 | 674 | |
| P.200 BATANG SADONG | 17,093 | 16 794 | 299 | |
| P.201 BATANG LUPAR | 23,008 | 22 417 | 591 | |
| P.202 SRI AMAN | 26,046 | 25 724 | 322 | |
| P.203 LUBOK ANTU | 17,674 | 17 190 | 484 | |
| P.204 BETONG | 22,723 | 22 088 | 635 | |
| P.205 SARATOK | 24,168 | 23 982 | 186 | |
| P.206 TANJONG MANIS | 17,096 | 17 052 | 44 | |
| P.207 IGAN | 15,599 | 15 735 | -136 | |
| P.208 SARIKEI | 32,617 | 31 675 | 942 | |
| P.209 JULAU | 20 393 | 20,306 | 87 | |
| P.210 KANOWIT | 17782 | 17,613 | 169 | |
| P.211 LANANG | 51240 | 49,530 | 1,710 | |
| P.212 SIBU | 54712 | 53,679 | 1,033 | |
| P.213 MUKAH | 23,049 | 22,851 | 198 | |
| P,214 SELANGAU | 20,489 | 20,057 | 432 | |
| P,215 KAPIT | 22,940 | 22,723 | 217 | |
| P.216 HULU RAJANG | 18,349 | 17,696 | 653 | |
| P.217 BINTULU | 51,443 | 5O,404 | 1,,039 | |
| P.218 SIBUTI | 23,579 | 22,143 | 1,436 | |
| P.219 MIRI | 58,303 | 55,963 | 2,340 | |
| P.220 BARAM | 25,436 | 24,425 | 1,011 | |
| P,221 LIMBANG | 20,713 | 20,315 | 398 | |
| P.222 LAWAS | 16,293 | 15,717 | 576 | |
| JUMLAH KESELURUHAN | 11,085,863 | 10,922,139 | 163,724 | |
No comments:
Post a Comment