JAWAPAN
Tuan Yang Dipertua,
Saya mengucapkan terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat Bukit Mertajam yang mengemukakan pertanyaan. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, berikut adalah statistik dan pecahan seperti yang diminta oleh Ahli Yang Berhormat:
(i) Statistik Kes Seksual Mengikut Negeri bagi tahun 2010
| KONTINJEN | ROGOL | CABUL | LUAR TABII | S/MAHRAM |
|---|---|---|---|---|
| PERLIS | 40 | 31 | 2 | 4 |
| KEDAH | 339 | 170 | 15 | 37 |
| P.PINANG | 150 | 150 | 16 | 11 |
| PERAK | 294 | 151 | 23 | 42 |
| SELANGOR | 639 | 429 | 57 | 61 |
| K. LUMPUR | 152 | 151 | 18 | 9 |
| N.SEMBILAN | 182 | 103 | 8 | 17 |
| MELAKA | 106 | 45 | 5 | 18 |
| JOHOR | 585 | 309 | 26 | 65 |
| PAHANG | 223 | 125 | 16 | 29 |
| TERENGGANU | 137 | 36 | 5 | 17 |
| KELANTAN | 307 | 111 | 9 | 43 |
| SABAH | 239 | 153 | 15 | 40 |
| SARAWAK | 202 | 90 | 3 | 20 |
| JUMLAH | 3595 | 2054 | 218 | 413 |
(ii) Statistik Kes Seksual Mengikut Kaum Mangsa bagi tahun 2010
| MANGSA KES | MELAYU | CINA | INDIA | LAIN-LAIN |
|---|---|---|---|---|
| ROGOL | 2752 | 233 | 145 | 465 |
| CABUL KEHORMATAN | 1408 | 253 | 126 | 267 |
| LUAR TABII | 168 | 20 | 18 | 12 |
| S/MAHRAM | 314 | 17 | 20 | 62 |
| JUMLAH | 4642 | 523 | 309 | 795 |
(iii)Statistik Kes Seksual Mengikut Kaum Suspek bagi tahun 2010
| SASPEK KES | MELAYU | CINA | INDIA | LAIN-LAIN |
|---|---|---|---|---|
| ROGOL | 3832 | 231 | 321 | 684 |
| CABUL KEHORMATAN | 1246 | 156 | 296 | 591 |
| LUAR TABII | 166 | 11 | 29 | 41 |
| S/MAHRAM | 338 | 19 | 19 | 69 |
| JUMLAH | 5582 | 417 | 665 | 1385 |
(iv) Statistik Kes Rogol & Sumbang Mahram Mengikut Umur Mangsa bagi tahun 2010
| UMUR MANGSA | ROGOL | S/MAHRAM |
|---|---|---|
| Bawah 6 tahun | 38 | 19 |
| 6 - 9 tahun | 38 | 19 |
| 10-12 tahun | 138 | 48 |
| 13 -15 tahun | 1563 | 163 |
| 16- 18 tahun | 881 | 72 |
| Atas18 tahun | 937 | 92 |
| JUMLAH | 3595 | 413 |
(v) Statistik Kes Cabul Kehormatan & Luar Tabii Mengikut Umur Mangsa bagi tahun 2010
| UMUR MANGSA | CABUL KEHORMATAN | LUAR TABII |
|---|---|---|
| 16 tahun ke bawah | 707 | 117 |
| 16 - 18 tahun | 248 | 14 |
| 18 tahun ke atas | 1099 | 80 |
| Tidak diketahui | 0 | 7 |
| JUMLAH | 2054 | 218 |
(vi) Statistik Kes Seksual Mengikut Umur Suspek bagi tahun 2010
| UMUR SASPEK | ROGOL | CABUL | LUAR TABII | S/MAHRAM |
|---|---|---|---|---|
| Bawah 18 tahun | 737 | 203 | 37 | 39 |
| Atas 18 tahun | 4331 | 2086 | 153 | 406 |
| Tidak diketahui | 0 | 0 | 57 | 0 |
(vii)Statistik Kes Rogol, Luar Tabii (Liwat), Cabul Kehormatan dan Incest(Sumbang Mahram) Dituduh bagi tahun 2010
| KESALAHAN | JUMLAH KES | TUDUH | J/HUKUM |
|---|---|---|---|
| ROGOL | 3595 | 212 | 11 |
| CABUL KEHORMATAN | 2054 | 104 | 31 |
| LUAR TABII (LIWAT) | 218 | 6 | 0 |
| INCEST (SUMBANG MAHRAM) | 413 | 13 | 0 |
No comments:
Post a Comment