| 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | |
| JUMLAH KES BUNUH | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH KES BUNUH | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH KES BUNUH | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH KES BUNUH | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH KES BUNUH | JUMLAH PENDUDUK |
| PERLIS | 3 | 228,000 | 2 | 231,900 | 9 | 236,200 | 2 | 240,700 | 4 | 240,100 |
| KEDAH | 19 | 1,882,000 | 14 | 1,918,700 | 23 | 1,958,100 | 18 | 2,000,000 | 30 | 1,966,900 |
| P/PINANG | 34 | 1,492,400 | 54 | 1,518,500 | 42 | 1,546,800 | 45 | 1,577,300 | 36 | 1,596,900 |
| PERAK | 88 | 2,283,000 | 87 | 2,314,600 | 79 | 2,351,300 | 36 | 2,393,300 | 70 | 2,460,800 |
| KUALA LUMPUR | 68 | 1,580,000 | 17 | 1,604,400 | 24 | 1,629,400 | 25 | 1,655,100 | 26 | 1,722,500 |
| SELANGOR | 53 | 4,850,200 | 67 | 4,961,500 | 72 | 5,071,000 | 68 | 5,179,700 | 52 | 5,102,700 |
| N/SEMBILAN | 29 | 961,800 | 13 | 978,200 | 15 | 995,600 | 20 | 1,013,900 | 30 | 1,011,700 |
| MELAKA | 8 | 725,300 | 9 | 738,800 | 17 | 753,500 | 17 | 769,300 | 10 | 771,500 |
| JOHOR | 49 | 3,170,500 | 53 | 3,240,900 | 47 | 3,312,400 | 53 | 3,385,200 | 47 | 3,305,900 |
| KELANTAN | 2 | 1,530,700 | 10 | 1,560,500 | 2 | 1,595,000 | 6 | 1,634,200 | 6 | 1,670,500 |
| TERENGGANU | 12 | 1,042,000 | 7 | 1,067,900 | 11 | 1,094,300 | 6 | 1,121,100 | 10 | 1,050,000 |
| PAHANG | 32 | 1,454,900 | 27 | 1,483,600 | 32 | 1,513,100 | 24 | 1,543,300 | 25 | 1,534,800 |
| SABAH | 15 | 3,081,900 | 11 | 3,149,900 | 6 | 3,219,200 | 15 | 3,290,000 | 10 | 3,309,700 |
| SARAWAK | 15 | I 2,357,500 | 389 | 2,404,200 | 16 | 2,452,800 | 354 | 2,503,600 | 14 | 2,506,500 |
| JUMLAH | 427 | 24,282,700 | 760 | 27,173,600 | 395 | 27,728,700 | 689 | 28,306,700 | 370 | 28,250,500 |
| 2001 | | 2002 | | 2003 | | 2004 | | 2005 | |
| JUMLAH KES BUNUH | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH KES BUNUH | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH KES BUNUH | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH KES BUNUH | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH KES BUNUH | JUMLAH PENDUDUK |
| PERLIS | 1 | 212,000 | 3 | 215,800 | 2 | 219,400 | 3 | 222,700 | 5 | 220,000 |
| KEDAH | 1 | 1,711,800 | 13 | 1,746,300 | 17 | 1,779,500 | 19 | 1,811,800 | 19 | 1,842,600 |
| P/PINANG | 67 | 1,371,500 | 73 | 1,405,600 | 51 | 1,438,400 | 50 | 1,470,200 | 61 | 1,501,300 |
| PERAK | 95 | 2,140,200 | 64 | 2,183,200 | 77 | 2,224,500 | 95 | 2,263,200 | 117 | 2,300,700 |
| KUALA LUMPUR | 26 | 1,463,600 | 92 | 1,505,100 | 82 | 1,544,500 | 43 | 1,583,200 | 52 | 1,619,600 |
| SELANGOR | 35 | 4,315,800 | 97 | 4,420,200 | 86 | 4,525,500 | 73 | 4,632,400 | 69 | 4,737,300 |
| N/SEMBILAN | 8 | 887,600 | 13 | 905,600 | 7 | 923,100 | 16 | 939,900 | 8 | 956,100 |
| MELAKA | 19 | 665,400 | 13 | 680,200 | 10 | 695,200 | 12 | 709,500 | 5 | 723,100 |
| JOHOR | 40 | 2,850,500 | 43 | 2,919,900 | 61 | 2,987,900 | 76 | 3,053,400 | 54 | 3,117,300 |
| KELANTAN | 1 | 1,399,000 | 0 | 1,433,600 | 1 | 1,466,500 | 0 | 1,498,500 | 1 | 1,528,800 |
| TERENGGANU | 2 | 921,600 | 9 | 938,000 | 8 | 953,800 | 9 | 969,700 | 11 | 984,900 |
| PAHANG | 22 | 1,331,200 | 18 | 1,361,000 | 17 | 1,390,300 | 22 | 1,419,000 | 27 | 1,447,000 |
| SABAH | 16 | 2,722,500 | 12 | 2,831,200 | 22 | 2,940,400 | 15 | 3,052,300 | 15 | 3,165,700 |
| SARAWAK | 9 | 2,130,700 | 12 | 2,181,400 | 17 | 2,231,000 | 8 | 2,279,300 | 13 | 2,326,500 |
| JUMLAH | 365 | 24,123,400 | 462 | 24,727,100 | 458 | 25,320,000 | 441 | 25,905,100 | 457 | 26,470,900 |
|
No comments:
Post a Comment