Mesyuarat ketiga, Penggal kedua, Parlimen keduabelas
NO.268
Seri Ong Ka Chuan [Tanjong Malim] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah pemegang Kad Pengenalan Merah (Penduduk Tetap) di negara ini mengikut kaum sehingga bulan Jun 2009 dan juga jumlah permohonan kewarganegaraan yang telah diluluskan mengikut kaum mulai tahun 2000 hingga bulan Jun 2009.
JAWAPAN:
Jumlah pemegang Kad Pengenalan Merah (Penduduk Tetap) di negara ini sehingga Jun 2009 ialah berjumlah 374,500 orang. Pecahan statistik pemegang Kad Pengenalan Merah mengikut kaum dan negara asal bagi tempoh tersebut adalah seperti berikut:
Manakala jumlah kewarganegaraan yang telah diluluskan mulai tahun 2000 hingga 30 September 2009 adalah sebanyak 4,020 permohonan dan pecahan mengikut kaum adalah seperti berikut:
Bilangan Permohonan
| Melayu | 736 |
| Cina | 916 |
| India | 735 |
| Lain-lain[1] | 1,633 |
| JUMLAH | 4,020 |
NEGARA | MELAYU | CINA | INDIA | LAIN-LAIN | JUMLAH |
MALAYSIA | 1,344 | 19,004 | 19,995 | 24,388 | 64,731 |
AFGHANISTAN | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
ALGERIA | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
AUSTRALIA | 9 | 28 | 3 | 97 | 137 |
ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ALBANIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
ARAB SAUDI | 8 | 0 | 2 | 28 | 38 |
REP.AFRIKA TENGAH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
AFRIKA SELATAN | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 |
AZERBAIJAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BANGLADESH | 0 | 0 | 4 | 63 | 67 |
BRITAIN | 15 | 27 | 11 | 405 | 458 |
BHUTAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BURMA | 2 | 3 | 6 | 128 | 139 |
BELGIUM | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 |
BRUNEI | 36 | 350 | 6 | 98 | 49O |
BOSNIA HERZEGOVINA | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
BELARUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CAMEROON | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
CAMBODIA | 2 | 3 | 0 | 811 | 816 |
CANADA | 1 | 9 | 5 | 30 | 45 |
CYPRUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CHILE | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
COLOMBIA | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
COSTA RICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CHINA | 1 | 2,338 | 6 | 82 | 2,427 |
KAMPUCHEA | 2 | 0 | 0 | 101 | 103 |
CROATIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DJIBOUTI | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
DOMINICA | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
DEMOCRATIC KAMPUCHE | 18 | 1 | 1 | 4,046 | 4,066 |
DAHOMEY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DENMARK | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
EGYPT | 2 | 0 | 1 | 27 | 3O |
ECUADOR | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
FIJI | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
FRANCE | 0 | 1 | 2 | 38 | 41 |
FINLAND | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
GABON | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
GUINEA-BISSAU | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
GHANA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
GUYANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GREECE | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
GERMANY (DEM.REP) | 0 | 2 | 0 | 63 | 65 |
GERMANY (FED.REP) | 1 | 0 | 0 | 32 | 33 |
GEORGIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GERMANY | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
HAITI | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
HONDURAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
HUNGARY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HONG KONG | 3 | 274 | 2 | 34 | 313 |
INDONESIA | 457 | 789 | 75 | 129,345 | 130,666 |
IRAN | 1 | 0 | 0 | 25 | 26 |
IRAQ | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
INDIA | 2 | 10 | 10,063 | 1,552 | 11,627 |
ISRAEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
IRELAND | 0 | 0 | 2 | 53 | 55 |
TALY | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 |
ICELAND | 0 | 1 | 2 | 27 | 30 |
JORDAN | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
JAMAICA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
JAPAN | 2 | 0 | 1 | 204 | 207 |
KUWAIT | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
KENYA | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
KOREA (SELATAN) | 0 | 7 | 0 | 42 | 49 |
LEBANON | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
LIBYA | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
LAOS | 1 | 0 | 0 | 56 | 57 |
MALDIVES | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
MOROCCO | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
MALTA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
MADAGASCAR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
MAURITIUS | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
MEXICO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MYANMAR | 0 | 1 | 0 | 82 | 83 |
MACEDONIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
NEW ZEALAND | 3 | 1 | 1 | 28 | 33 |
NIGERIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
NEPAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 |
NETHERLANDS | 1 | 3 | 0 | 27 | 31 |
NORWAY | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
PAKISTAN | 1 | 0 | 5 | 221 | 227 |
PAPUA NEW GUINEA | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
PALESTINE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PHILIPPINES | 2 | 14 | 1 | 7,636 | 7,653 |
POLAND | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ROMANIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
RUSSIAN FEDERATION | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SENEGAL | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
SIERRA LEONE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SOMALIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
SUDAN | 0 | 1 | 5 | 10 | 16 |
SYRIA | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
ST.VlCENT | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
SINGAPURA | 1,338 | 1,999 | 346 | 375 | 4,058 |
SRI LANKA | 5 | 0 | 85 | 133 | 223 |
SWAZILAND | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
SWEDEN | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
SPAIN | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
SWITZERLAND | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
TUNISIA | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
TURKEY | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
TRINIDAD & TOBAGO | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
THAILAND | 201 | 118 | 8 | 2,998 | 3,325 |
TOGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TAIWAN | 0 | 441 | 0 | 254 | 695 |
UGANDA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
UNITED ARAB EMIRATE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
URUGUAY | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
U.S.S.R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
UNITED STATES | 24 | 40 | 2 | 95 | 161 |
UZBEKISTAN | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
UK-NATIONAL OVERSEAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VANUATU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VENEZUELA | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
VIETNAM | 1 | 6 | 1 | 351 | 359 |
YEMEN ARAB REP. | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 |
YEMEN PEOPLE DEM.RE | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
YUGOSLAVIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ZIMBABWE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
LAIN-LAIN | 1,345 | 8,065 | 17,490 | 45,663 | 72,563 |
TANPA NEGARA | 4 | 13 | 7 | 8 | 32 |
MAKLUMAT TIADA | 2,760 | 5,283 | 10,672 | 49,113 | 67,828 |
JUMLAH BESAR | 7,599 | 38,842 | 58,825 | 269,234 | 374,500 |
No comments:
Post a Comment