JAWAPAN:
Tuan Yang di-Pertua,
Untuk makluman Yang Berhormat, berkuat kuasa 1 Mac 2009, struktur tarif baru telah diperkenalkan oleh TNB. Walau bagaimanapun, subsidi kerajaan kepada pengguna kediaman/domestik yang penggunaan bulanannya sehingga RM20 dikekalkan sehingga Disember 2009. Berikut adalah jumlah rumah yang mendapat manfaat daripada program pengecualian bil elektrik RM 20 ke bawah mulai Oktober 2008 sehingga Oktober 2009 mengikut negeri:
RM 20 REBATE | |||
| No | Negeri | Jumlah Pengguna | Amaun(RM) |
1 | Johor | 1,632,610 | 17,906,731.66 |
2 | Kedah | 1,329,450 | 15,375,448.08 |
3 | Kelantan | 959,651 | 11,090,232.29 |
4 | Melaka | 466,147 | 4,857,530.39 |
5 | Negeri Sembilan | 673,429 | 7,103,539.28 |
6 | Pahang | 844,428 | 9,268,491.54 |
7 | Pulau Pinang | 888,419 | 9,652,701.50 |
8 | Perak | 1,491,317 | 16,300,455.87 |
9 | Perlis | 148,518 | 1,726,183.74 |
10 | Selangor | 1,928,331 | 20,422,672.95 |
11 | Terengganu | 681,603 | 7,842,648.42 |
12 | Kuala Lumpur | 1,237,501 | 13,380,304.92 |
13 | Putrajaya & Cyberjaya | 43,252 | 496.461.21 |
| JUMLAH | 12,324,656 | 135,423,401.85 | |
No comments:
Post a Comment