Mesyuarat ketiga, Penggal kedua, Parlimen keduabelas
NO.117
Tuan Tony Pua Kiam Wee [Petaling Jaya Utara] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan secara terperinci dengan jadual, jumlah pekerja Malaysia mengikut taraf pendapatan bawah RM1,000 antara RM1,000 dan RM2,000, antara RM2,000 dan RM3,000 dan setiap ribu yang berikutan sehingga RM10,000 ataupun mengikut kadar pendapatan yang seida ada dalam kementerian.
JAWAPAN:
Tuan Yang Di Pertua,
Bilangan pekerja di Malaysia dianggarkan sebanyak 7.3 juta orang pada tahun 2008. Peratusan pekerja mengikut kelas gaji dan upah adalah seperti berikut:
| kelas Pendapatan | Peratus % |
| > RM1,000 | 41.9% |
| RM1,000 hingga RM2,000 | 32.1% |
| RM2,000 hingga RM3,000 | 14.1% |
| RM3,000 hingga RM4,000 | 6.6% |
| RM4,000 hingga RM5,000 | 2.3% |
| RM5,000 hingga RM6,000 | 1.1% |
| RM6,000 hingga RM10,000 | 1.3% |
| < RM10,000 | 0.5% |
Dari segi peratusan isirumah mengikut kelas pendapatan bagi tahun 2007 pula adalah seperti berikut:
| kelas Pendapatan | Peratus % |
| > RM1,000 | 8.5% |
| RM1,000 hingga RM2,000 | 29.3% |
| RM2,000 hingga RM3,000 | 19.8% |
| RM3,000 hingga RM4,000 | 12.9% |
| RM4,000 hingga RM5,000 | 8.6% |
| RM5,000 hingga RM6,000 | 5.9% |
| RM6,000 hingga RM10,000 | 10.0% |
| < RM10,000 | 5.0% |
Sekian, terima kasih.
No comments:
Post a Comment